Уважаемые партнеры!
Предлагаем сэкономить и приобрести метизную и такелажную продукцию
по выгодным ценам!
При единовременном заказе от 30000 рублей доставка осуществляется бесплатно
до терминала ТК в Вашем городе!!!
Наименование | Стоимость руб с НДС/кг | Минимальная партия отгрузки, кг | Остаток на складе, кг |
БОЛТЫ (Россия ММК-Метиз) | |||
Болт М 6 х 20 ГОСТ 7805 | 104,91 | 20 | 200 |
Болт М 6 х 25 ГОСТ 7805 | 104,91 | 20 | 200 |
Болт М 6 х 40 ГОСТ 7805 | 104,91 | 20 | 200 |
Болт М 6 х 60 ГОСТ 7805 | 104,91 | 20 | 200 |
Болт М 8 х 20 ГОСТ 7805 | 98,63 | 20 | 200 |
Болт М 8 х 30 ГОСТ 7805 | 98,63 | 20 | 500 |
Болт М 8 х 35 ГОСТ 7805 | 98,63 | 20 | 1 000 |
Болт М 8 х 50 ГОСТ 7805 | 98,63 | 20 | 300 |
Болт М 8 х 60 ГОСТ 7805 | 98,63 | 20 | 500 |
Болт М 8 х 70 ГОСТ 7805 | 98,63 | 20 | 300 |
Болт М 8 х 80 ГОСТ 7805 | 98,63 | 20 | 300 |
Болт М 8х100 ГОСТ 7805 | 98,63 | 20 | 300 |
Болт М10 х 45 ГОСТ 7805 | 98,63 | 20 | 300 |
Болт М10 х 90 ГОСТ 7805 | 98,63 | 20 | 500 |
Болт М10х100 ГОСТ 7805 | 98,63 | 20 | 500 |
Болт М10х120 ГОСТ 7805 | 98,63 | 20 | 100 |
Болт М10х140 ГОСТ 7805 | 98,63 | 20 | 500 |
Болт М12 х 40 ГОСТ 7805 | 93,90 | 20 | 400 |
Болт М12 х 50 ГОСТ 7805 | 93,90 | 20 | 200 |
Болт М12 х 60 ГОСТ 7805 | 93,90 | 20 | 1 000 |
Болт М12 х 70 ГОСТ 7805 | 93,90 | 20 | 1 000 |
Болт М12 х 80 ГОСТ 7805 | 93,90 | 20 | 400 |
Болт М12х100 ГОСТ 7805 | 93,90 | 20 | 400 |
Болт М12х150 ГОСТ 7805 | 93,90 | 20 | 200 |
Болт М12х160 ГОСТ 7805 | 93,90 | 20 | 500 |
Болт М14 х 30 ГОСТ 7805 | 98,38 | 20 | 200 |
Болт М14 х 50 ГОСТ 7805 | 98,38 | 20 | 200 |
Болт М14 х 90 ГОСТ 7805 | 98,38 | 20 | 350 |
Болт М16 х 40 ГОСТ 7805 | 88,93 | 20 | 1 000 |
Болт М16 х 50 ГОСТ 7805 | 88,93 | 20 | 1 000 |
Болт М16 х 65 ГОСТ 7805 | 88,93 | 20 | 500 |
Болт М16 х 75 ГОСТ 7805 | 88,93 | 20 | 300 |
Болт М16х100 ГОСТ 7805 | 88,93 | 20 | 500 |
Болт М16х150 ГОСТ 7805 | 88,93 | 20 | 500 |
Болт М16х160 ГОСТ 7805 | 88,93 | 20 | 500 |
Болт М20 х 55 ГОСТ 7805 | 92,78 | 20 | 800 |
Болт М20 х 60 ГОСТ 7805 | 92,78 | 20 | 1 000 |
Болт М20 х 65 ГОСТ 7805 | 92,78 | 20 | 500 |
Болт М20 х 70 ГОСТ 7805 | 92,78 | 20 | 750 |
Болт М20 х 75 ГОСТ 7805 | 92,78 | 20 | 500 |
Болт М20 х 80 ГОСТ 7805 | 92,78 | 20 | 750 |
Болт М20 х 85 ГОСТ 7805 | 92,78 | 20 | 600 |
Болт М20 х 90 ГОСТ 7805 | 92,78 | 20 | 1 500 |
Болт М20х100 ГОСТ 7805 | 92,78 | 20 | 1 500 |
Болт М20х110 ГОСТ 7805 | 92,78 | 20 | 1 500 |
Болт М20х120 ГОСТ 7805 | 92,78 | 20 | 1 000 |
Болт М20х130 ГОСТ 7805 | 92,78 | 20 | 1 500 |
Болт М20х140 ГОСТ 7805 | 92,78 | 20 | 1 500 |
Болт М20х150 ГОСТ 7805 | 92,78 | 20 | 1 500 |
Болт М20х160 ГОСТ 7805 | 92,78 | 20 | 1 000 |
Болт М20х170 ГОСТ 7805 | 92,78 | 20 | 750 |
Болт М20х180 ГОСТ 7805 | 92,78 | 20 | 1 000 |
Болт М20х200 ГОСТ 7805 | 92,78 | 20 | 750 |
Болт М22 х 90 ГОСТ 7805 | 110,32 | 20 | 1 000 |
Болт М22х180 ГОСТ 7805 | 110,32 | 20 | 200 |
Болт М22х200 ГОСТ 7805 | 110,32 | 20 | 300 |
Болт М24 х 60 ГОСТ 7805 | 110,20 | 20 | 300 |
Болт М24 х 70 ГОСТ 7805 | 110,20 | 20 | 750 |
Болт М24 х 75 ГОСТ 7805 | 110,20 | 20 | 750 |
Болт М24 х 80 ГОСТ 7805 | 108,58 | 20 | 750 |
Болт М24 х 90 ГОСТ 7805 | 108,58 | 20 | 450 |
Болт М24х110 ГОСТ 7805 | 108,58 | 20 | 750 |
Болт М24х120 ГОСТ 7805 | 108,58 | 20 | 750 |
Болт М24х130 ГОСТ 7805 | 108,58 | 20 | 750 |
Болт М24х140 ГОСТ 7805 | 108,58 | 20 | 500 |
Болт М24х150 ГОСТ 7805 | 108,58 | 20 | 750 |
Болт М30х100 ГОСТ 7805 | 113,06 | 20 | 200 |
Болт М30х130 ГОСТ 7805 | 113,06 | 20 | 750 |
Болт М30х140 ГОСТ 7805 | 113,06 | 20 | 500 |
БОЛТЫ (Китай) | |||
Болт М20 х 45 ОЦ. DIN 933 | 112,36 | 20 | 1 000 |
Гайки DIN 934 | |||
Гайка М 8 ОЦ. DIN 934 | 102,00 | 25 | 1 600 |
Гайка М10 ОЦ. DIN 934 | 102,00 | 25 | 1 000 |
Гайка М12 ОЦ. DIN 934 | 106,80 | 25 | 600 |
Гайка М14 ОЦ. DIN 934 | 106,80 | 25 | 600 |
Гайка М16 ОЦ. DIN 934 | 110,40 | 25 | 600 |
Гайка М18 ОЦ. DIN 934 | 110,40 | 25 | 600 |
Гайка М20 ОЦ. DIN 934 | 114,00 | 25 | 600 |
Гайка М30 ОЦ. DIN 934 | 120,00 | 25 | 500 |
Гайка М36 ОЦ. DIN 934 | 120,00 | 25 | 800 |
Гайка М16 DIN 934 | 107,94 | 25 | 2 000 |
Гайка М18 DIN 934 | 112,00 | 25 | 1 000 |
Гайка М20 DIN 934 | 100,00 | 25 | 1 000 |
Гайка М24 DIN 934 | 94,00 | 25 | 1 000 |
Гайка М30 DIN 934 | 112,00 | 25 | 1 000 |
Шайба в ассортименте | |||
Шайба плоская 36 ОЦ. DIN 125 | 105,00 | 25 | 500 |
Шайба плоская увел. 16 ОЦ. DIN 9021 | 102,00 | 1 000 | |
Шайба плоская увел. 30 ОЦ. DIN 9021 | 102,00 | 25 | 500 |
Шайба плоская увел. 36 ОЦ. DIN 9021 | 102,00 | 25 | 500 |
Шпилька DIN 975 | |||
6х1000 шпилька резьбовая ОЦ. 45° | 15,63 | 100 | 1 000 |
6х2000 шпилька резьбовая ОЦ. 45° | 31,26 | 50 | 1 000 |
8х1000 шпилька резьбовая ОЦ. | 19,00 | 50 | 1 000 |
8х1000 шпилька резьбовая ОЦ. 45° | 24,77 | 50 | 1 000 |
10х1000 шпилька резьбовая ОЦ. | 36,10 | 25 | 1 000 |
10х1000 шпилька резьбовая ОЦ. 45° | 39,09 | 25 | 500 |
10х2000 шпилька резьбовая ОЦ. | 61,63 | 20 | 1000 |
10х2000 шпилька резьбовая ОЦ. 45° | 78,17 | 20 | 480 |
12х1000 шпилька резьбовая ОЦ. | 42,12 | 20 | 1000 |
12х1000 шпилька резьбовая ОЦ. 45° | 56,64 | 20 | 500 |
12х2000 шпилька резьбовая ОЦ. | 89,07 | 20 | 500 |
12х2000 шпилька резьбовая ОЦ. 45° | 113,29 | 20 | 300 |
14х1000 шпилька резьбовая ОЦ. 45° | 78,26 | 10 | 700 |
14х2000 шпилька резьбовая ОЦ. 45° | 156,51 | 10 | 450 |
16х1000 шпилька резьбовая ОЦ. | 93,11 | 10 | 1500 |
16х1000 шпилька резьбовая ОЦ. 45° | 106,67 | 10 | 1500 |
16х2000 шпилька резьбовая ОЦ. | 197,83 | 10 | 1500 |
16х2000 шпилька резьбовая ОЦ. 45° | 213,33 | 10 | 1500 |
20х1000 шпилька резьбовая ОЦ. 45° | 167,46 | 10 | 1 000 |
20х2000 шпилька резьбовая ОЦ. | 322,30 | 5 | 100 |
20х2000 шпилька резьбовая ОЦ. 45° | 334,91 | 500 | |
24х1000 шпилька резьбовая ОЦ. | 220,98 | 5 | 300 |
24х1000 шпилька резьбовая ОЦ. 45° | 249,31 | 5 | 300 |
24х2000 шпилька резьбовая ОЦ. | 448,80 | 5 | 150 |
24х2000 шпилька резьбовая ОЦ. 45° | 498,63 | 5 | 150 |
Зажимы DIN1142 | |||
Зажим канатный 8,0 (7-9,0 мм) DIN1142 , шт | 12 | 100 | 500 |
Зажим канатный 10,0 (9,5-11,5 мм) DIN1142 , шт | 13 | 100 | 200 |
Зажим канатный 16,0 (15-16,0 мм) DIN1142 , шт | 65 | 50 | 400 |
Зажим канатный 18/19,0 (18-20 мм) DIN1142 , шт | 80 | 50 | 300 |
Зажим канатный 26,0 (25-27,0 мм) DIN1142 , шт | 200 | 50 | 100 |
Зажим канатный DIN 741 | |||
Зажим канатный 8,0 DIN 741 (7,0-9,0 мм), шт | 5 | 100 | 1000 |
Зажим канатный 10,0 DIN 741 (9,5-11,5 мм), шт | 10 | 100 | 400 |
Зажим канатный 12,0 DIN 741 (11,5-12,5 мм) , шт | 15 | 100 | 500 |
Зажим канатный 13,0 DIN 741(12,5-13,5 мм), шт | 15 | 100 | 1500 |
Зажим канатный 14,0 DIN 741(13,5-15,0 мм), шт | 18 | 100 | 2000 |
Зажим канатный 16,0 DIN 741 (15-17,0 мм), шт | 24 | 50 | 2000 |
Зажим канатный 19/20,0 DIN 741(18,5-21,0 мм), шт | 36 | 50 | 1500 |
Зажим канатный 22,0 DIN 741 (21-23,0 мм), шт | 55 | 50 | 1000 |
Зажим канатный 24/26,0 DIN 741(24-26 мм), шт | 60 | 50 | 500 |
Звено ОВ | |||
Звено ОВ с доп. звеньями 11,2т (размер 13), шт | 1350 | кратно упаковке | 50 |
Звено ОВ с доп. звеньями 4,26 т (размер 8), шт | 470 | кратно упаковке | 100 |
Звено ОВ с доп. звеньями 6,7 т ( размер 10), шт | 700 | кратно упаковке | 100 |
Звено ОВ с доп. звеньями 2,36 т.( размер 6), шт | 250 | кратно упаковке | 100 |
Звено ОВ с доп. звеньями 3,15 т.( размер 6), шт | 270 | кратно упаковке | 50 |
Звено соединительное | |||
Звено соединительное LL 1,12 т. (6 мм), шт | 100 | кратно упаковке | 100 |
Звено соединительное LL 2,0 т. (8 мм), шт | 125 | кратно упаковке | 200 |
Звено соединительное LL 3,15 т. (10 мм), шт | 150 | кратно упаковке | 200 |
Звено соединительное LL 5,3 т. (13 мм), шт | 300 | кратно упаковке | 50 |
Звено соединительное LL 8,2 т. (16 мм), шт | 430 | кратно упаковке | 100 |
Коуш DIN 6899 | |||
Коуш № 8 (DIN 6899), шт | 6 | 100 | 1000 |
Коуш № 10 (DIN 6899), шт | 8 | 100 | 1000 |
Коуш № 16 (DIN 6899), шт | 24 | 50 | 2000 |
Коуш № 18 (DIN 6899), шт | 35 | 50 | 500 |
Крюк А320 | |||
Крюк А320 1,0 т., шт | 70 | кратно упаковке | 400 |
Крюк А320 2,0 т., шт | 130 | кратно упаковке | 300 |
Крюк А320 3,0/3,2 т., шт | 170 | кратно упаковке | 200 |
Крюк А320 5,0 т., шт | 305 | кратно упаковке | 200 |
Крюк А320 7,0 т., шт | 625 | кратно упаковке | 50 |
Рым-болт DIN 580 | |||
Рым-болт М8 DIN 580, шт | 18 | 100 | 500 |
Рым-болт М10 DIN 580, шт | 23 | 100 | 1000 |
Рым-болт М12 DIN 580, шт | 40 | 100 | 800 |
Рым-болт М14 DIN 580, шт | 42 | 100 | 500 |
Рым-болт М16 DIN 580 , шт | 60 | 50 | 500 |
Рым-болт М20 DIN 580, шт | 85 | 50 | 300 |
Рым-болт М24 DIN 580, шт | 170 | 50 | 200 |
Рым-болт М30 DIN 580, шт | 330 | 50 | 200 |
Рым-гайка DIN 582 | |||
Рым-гайка М8 DIN 582, шт | 17 | 100 | 1000 |
Рым-гайка М10 DIN 582, шт | 25 | 100 | 1000 |
Рым-гайка М12 DIN 582, шт | 38 | 100 | 500 |
Рым-гайка М14 DIN 582, шт | 40 | 100 | 800 |
Рым-гайка М16 DIN 582, шт | 65 | 50 | 500 |
Рым-гайка М20 DIN 582, шт | 85 | 50 | 400 |
Рым-гайка М24 DIN 582, шт | 170 | 50 | 300 |
Рым-гайка М30 DIN 582, шт | 350 | 50 | 200 |
Скобы G209, G2130, G210,G2150 | |||
Скоба 1,0т прямая с гайкой и шплинтом G2150 (СА), шт | 50 | 50 | 100 |
Скоба 1,5т прямая с гайкой и шплинтом G2150 , шт | 60 | 50 | 100 |
Скоба 2,0т омегообразная винтовая G209 (СИ), шт | 65 | 50 | 100 |
Скоба 2,0т омегообразная с гайкой и шплинтом G2130 (СИ), шт | 80 | 50 | 200 |
Скоба 2,0т прямая винтовая G210 (СА), шт | 70 | 50 | 50 |
Скоба 2,0т прямая с гайкой и шплинтом G2150 (СА), шт | 80 | 50 | 200 |
Скоба 3,25т омегообразная с гайкой и шплинтом G2130 (СИ), шт | 125 | 50 | 300 |
Скоба 3,25т прямая с гайкой и шплинтом G2150 (СА), шт | 125 | 50 | 300 |
Скоба 4,75т омегообразная с гайкой и шплинтом G2130 (СИ), шт | 190 | 50 | 150 |
Скоба 4,75т прямая с гайкой и шплинтом G2150 (СА), шт | 190 | 50 | 200 |
Скоба 6,5т омегообразная с гайкой и шплинтом G2130 (СИ), шт | 285 | 50 | 100 |
Скоба 6,5т прямая с гайкой и шплинтом G2150 (СА), шт | 270 | 50 | 300 |
Скоба 8,5т омегообразная с гайкой и шплинтом G2130 (СИ), шт | 400 | 50 | 200 |
Скоба 8,5т прямая с гайкой и шплинтом G2150 (СА), шт | 390 | 50 | 200 |
Скоба 9,5т омегообразная с гайкой и шплинтом G2130 (СИ), шт | 580 | 50 | 150 |
Скоба 9,5т прямая с гайкой и шплинтом G2150 (СА), шт | 550 | 50 | 100 |
Скоба 12,0т омегообразная с гайкой и шплинтом G2130 (СИ), шт | 800 | 50 | 150 |
Скоба 12,0т прямая с гайкой и шплинтом G2150 (СА), шт | 700 | 50 | 150 |
Скоба 13,5т омегообразная с гайкой и шплинтом G2130 (СИ), шт | 1100 | 50 | 150 |
Скоба 13,5т прямая с гайкой и шплинтом G2150 (СА), шт | 1000 | 50 | 100 |
Талрепы DIN 1478 | |||
ТАЛРЕП DIN1478 М8 ВИЛКА-ВИЛКА закр 0,3 т (205-290 мм), шт | 230 | 20 | 100 |
ТАЛРЕП DIN1478 М10 ВИЛКА-ВИЛКА закр 0,5 т (330-240 мм), шт | 250 | 20 | 100 |
ТАЛРЕП DIN1478 М12 ВИЛКА-ВИЛКА закр 0,7 т (405-305 мм), шт | 440 | 20 | 100 |
ТАЛРЕП DIN1478 М16 ВИЛКА-ВИЛКА закр 1,2 т (560-380 мм), шт | 550 | 20 | 50 |
ТАЛРЕП DIN1478 М19/20 ВИЛКА-ВИЛКА закр 1,5 т (545-380 мм), шт | 750 | 20 | 100 |
ТАЛРЕП DIN1478 М24 ВИЛКА-ВИЛКА закр 5,0 т (ход 735-525), шт | 1400 | 20 | 50 |
Предложение действительно при наличии товара на складе.
ООО «Метизно-металлургическая компания»
Звоните: +7 (342) 246-20-00
Пишите: info@mmk-perm.ru
Приезжайте: г. Пермь, ул. Героев Хасана, д.66
Режим работы офиса: будни с 8:00 до 17:00
Режим работы склада: ПН-ПТ с 8:00 до 16:30