У нас Вы можете купить остатки канатов по сниженной цене.
Длина от 4 до 338 метров.
Канат 2,6 ГОСТ 3066 оц Ж 7 м | 18,72 руб. | м |
Канат 2,6 ГОСТ 3066 (1860) 10 м | 14,72 руб. | м |
Канат 3,3 ГОСТ 3069 (1860) 338 м | 16,60 руб. | м |
Канат 4,5 ГОСТ 2688 13 м | 17,59 руб. | м |
Канат 4,8 ГОСТ 2688 оц Ж 89 м | 24,54 руб. | м |
Канат 5,1 ГОСТ 2688-80 ОЦ "С" | 38,46 руб. | м |
Канат 5,6 ГОСТ 2688 10 м | 22,68 руб. | м |
Канат 5,6 ГОСТ 2688 оц "С" | 39,33 руб. | м |
Канат 6,9 ГОСТ 2688 оц Ж 16 м | 37,48 руб. | м |
Канат 7,8 ГОСТ 3077 ГЛ 16 м | 35,60 руб. | м |
Канат 8,1 ГОСТ 3063 оц Ж 11 м | 44,91 руб. | м |
Канат 8,3 ГОСТ 2688 оц Ж 27 м | 64,38 руб. | м |
Канат 8,3 ГОСТ 2688 оц Ж 52 м | 64,38 руб. | м |
Канат 8,3 ГОСТ 2688 оц Ж 76 м | 64,38 руб. | м |
Канат 8,3 ГОСТ 2688 оц Ж 84 м | 64,38 руб. | м |
Канат 8,5 ГОСТ 3071 (1860) 5 м | 58,74 руб. | м |
Канат 8,8 ГОСТ 3077 ГЛ 29 м | 56,44 руб. | м |
Канат 8,8 ГОСТ 3077 ГЛ 30 м | 56,44 руб. | м |
Канат 8,8 ГОСТ 3077 ГЛ 56 м | 56,44 руб. | м |
Канат 9,0 ГОСТ 3071 75 м | 83,49 руб. | м |
Канат 9,0 ГОСТ 7668 Г-В-О-Р-Т | 45,19 руб. | м |
Канат 9,0 ГОСТ 7668 (1860) 96 м | 54,51 руб. | м |
Канат 9,1 ГОСТ 2688 оц Ж 20 м | 54,27 руб. | м |
Канат 9,1 ГОСТ 2688 оц Ж 37 м | 54,27 руб. | м |
Канат 12,0 DIN 3062 ГЛ 11 м | 89,21 руб. | м |
Канат 12,5 ГОСТ 3081 8 м | 91,58 руб. | м |
Канат 17,5 ГОСТ 3077 оц Ж лев 30 м | 174,64 руб. | м |
Канат 24,0 ГОСТ 2688 46 м | 208,35 руб. | м |
Канат 25,0 ГОСТ 14954 (1860) | 383,81 руб. | м |
Канат 25,0 ГОСТ 7669 | 397,24 руб. | м |
Канат 27,0 ГОСТ 2688 | 237,09 руб. | м |
Канат 27,0 ГОСТ 2688 100м | 355,60 руб. | м |
Канат 27,0 ГОСТ 2688 150 м | 355,60 руб. | м |
Канат 27,0 ГОСТ 2688 (1860) 175 м | 347,70 руб. | м |
Канат 28,0 ГОСТ 2688 62 м | 255,55 руб. | м |
Канат 39,0 ГОСТ 7669 40 м | 608,61 руб. | м |
Канат 39,5 ГОСТ 2688 20 м | 489,39 руб. | м |
Канат 39,5 ГОСТ 2688 25м | 489,39 руб. | м |
Канат 39,5 ГОСТ 2688 35м | 489,39 руб. | м |
Канат 39,5 ГОСТ 2688 (1860) 37 м | 538,32 руб. | м |
Канат 39,5 ГОСТ 2688 12 м | 504,74 руб. | м |
Канат 42,0 ГОСТ 7668 15 м | 581,45 руб. | м |
Канат 56,0 ГОСТ 2688 14 м | 363,83 руб. | м |
Канат 56,0 ГОСТ 2688 16 м | 363,83 руб. | м |
Канат 56,0 ГОСТ 2688 40 м | 363,83 руб. | м |
Канат 56,0 ГОСТ 2688 41 м | 363,83 руб. | м |
ООО «Метизно-металлургическая компания»
Звоните: +7 (342) 246-20-00
Приезжайте: г. Пермь, ул. Героев Хасана, д.66
Режим работы офиса: будни с 8:00 до 17:00
Режим работы склада: ПН-ПТ с 8:00 до 16:30